例会日誌・・・申告タイム制記録会 4km or 8km
(14.8.17)

氏名 距離 申告タイム 結果
田中 4q 27’30 27’35 5
平野 4q 18’00 18’06 6
長谷川(洋) 8q 29’00 29’15 15
石川 4q 24’00 24’18 18
宮園(季) 4q 27’30 27’48 18
丸谷 4q 24’00 24’20 20
小川 8q 29’00 29’41 41
宮園(啓) 4q 24’00 24’47 47
塩原 8q 40’00 41’24 1’24
成田 8q 30’30 32’39 2’09
松山 4q 22’00 19’46 -2’14
久間田 4q 30’00 32’26 2’26
日面 8q 36’00 39’04 3’04
水野 8q 34’00 30’46 -3’14
富永 8q 48’00 43’40 -4’20
斎藤 4q - 15’51 -