例会日誌・・・申告タイム制記録会 5km&10km
(11.04.24)

10km 氏名 申告タイム 実タイム タイム差
石川(信) 55'00 54'59 -1
横山 43'00 43'05 +5
松山 47'00 46'47 -13
甘粕 49'00 49'13 +13
45'00 45'26 +26
久間田 60'00 60'35 +35
中神・小林 45'00 44'21 -39
久米 45'00 44'21 -39
加賀 45'00 44'19 -41
富永 43'30 42'46 -44
長谷川(富) 42'59 43'46 +47
落(ゲスト) 55'00 54'09 -51
近藤(の) 55'00 54'09 -51
佐藤 55'00 54'09 -51
クロビス 40'00 39'03 -57
安田(望) 43'40 44'45 +1'05
伊熊 55'00 53'50 -1'10
平野 41'00 42'13 +1'13
小西 48'00 46'23 -1'37
安田 40'00 37'58 -2'02
丸谷 55'00 52'48 -2'12
大井 55'00 52'38 -2'22
中條 60'00 57'23 -2'37
小林(昌) 45'00 41'37 -3'23
松本 - 57'23 -
5km 氏名 申告タイム 実タイム タイム差
熊崎 20'30 20'28 -2
藤本 33'00 31'57 -1'03
長谷川(洋) 20'00 18'53 -1'07