走友会ボウリング大会報告
(2012.07.29)於.ラウンド1鳴海店

順位 氏名 1G 2G スクラッチ
(実スコア)
ハンデ ハンデ込み
トータル
ストライク スペア
1 優勝 梶原 義昭 184 177 361 0 361 9 8
2 会長賞 長谷川 富國 165 177 342 0 342 9 6
3 長谷川 真由美 107 134 241 60 301 3 5
4 伊熊 153 141 294 0 294 5 7
5 松山 よし子 106 108 214 60 274 1 5
6 中山 里美 77 129 206 60 266 2 4
7 高須 隆一 149 112 261 0 261 6 5
8 子供 熊崎 寛希 107 81 188 60 248 2 1
9 熊崎 康夫 123 123 246 0 246 1 8
10 小川 博史 116 130 246 0 246 4 5
11 子供 井上 翔太 102 84 186 60 246 1 2
12 青木 律子 87 96 183 60 243 1 2
13 丸谷 康男 129 104 233 0 233 2 5
14 鈴木 (久) 74 97 171 60 231 1 3
15 子供 塩原 祥乃 95 74 169 60 229 0 4
16 井上 聡久 108 119 227 0 227 3 5
17 大井 ちづる 87 71 158 60 218 0 2
18 久間田 111 105 216 0 216 2 6
19 久保田 征男 80 102 182 0 182 1 2
20 藤本 89 90 179 0 179 1 2
21 ブービー 塩原 由季央 82 91 173 0 173 2 1
22 子供 井上 未琴 54 56 110 60 170 0 0
23 久米 賢一 76 63 139 0 139 2 1
7月22日に走友会恒例ボーリング大会が開催されました。大勢の方にご参加いただき、御礼申し上げます。当日は賑やかにまた
アクシデントもなく無事終了することができ、担当一同皆様に感謝致します。結果一覧をご報告させていただきます、思うように行
かなかった方も、ご満足の方も来年もよろしくお願い致します。
優勝        トータルハイスコア  梶原 義明 
会長賞      ターキー2回      長谷川 富國 
ブービー賞    子供を除く       塩原 由季央