新春走り初め申告タイム記録会

(12.1.1)

 今年は河川工事のため天白川サイクリングコース1100m付近に場所を移して、新年
走り初め会が行われました。場所が移動して少し初日の出がビルの陰に隠れてみにくく
なったような気がしましたが・・・

 お日様が顔を出す前に、恒例の会歌を歌い、その後日の出とともにアップ、体操を行い、
今日のメニューは申告タイム6kmです。工事のため往復4kmしかとれないので、どうしよ
うと協議していましたが、4は縁起が悪いとか何とかで、6kmに決定。しかし終わったあと
にはやっぱり4kmにしておけば・・・なんて声もありました。

 上位陣の申告タイム時の駆け引きも見られましたが、全くの無駄に終わり(笑)1位は中
村南美さんがGETしました。以下結果と写真です。
氏名 申告タイム 実タイム タイム差
中村(南) 39’00” 39’02”  +2秒
松山 30’00” 30’04”  +4秒
平野 27’59” 28’13”  +14秒
長谷川(真) 27’00” 27’14” +14秒
中神 29’00” 28’45” -15秒
小林(丈) 29’00” 28’45” -15秒
近藤(信) 24’00” 23’44” -16秒
藤本 41’30” 41’01” -29秒
長谷川(洋) 23’30” 23”00” -30秒
高須(隆) 23’35” 23’01” -34秒
石川 36’00” 35’24” -36秒
平野(子) 28’00” 28’38” +38秒
伊熊 36’00” 35’21” -39秒
佐藤 36’00” 35’19” -41秒
中條 27’00” 26’10” -50秒
河村 30’00” 28’56” -1分04秒
萩原(昌) 24’00” 22’51” -1分09秒
松本 30’00” 31’14” +1分14秒
小林(昌) 25’00” 23’33” -1分27秒
久間田 40’00” 38’12” -1分48秒
丸谷 39’00” 36’25”       -2分35秒
斉藤 30’00” 25’42”       -4分18秒
甘粕 35’00” 30’26”       -4分34秒
熊崎 40’00” DNF